热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 中超浙江队阵容名单,2022中超 浙江队一线队大名单一览
  • 中超浙江队阵容名单,2022中超 浙江队一线队大名单一览

    浙江队作为中超球队,球队目前的市值为0.05亿欧,主场在杭州黄龙体育场,可以容纳将近51000的球迷,  浙江队在本赛季尽管作为升班马,但是球队的战绩和发挥一直都是很不错,其中他们现在获得了11胜 10平 4负的战绩,并且在积分榜上排名第4位,真的是让人眼前一亮,能够获得如此优秀的战绩离不开球员的努力拼搏,现在不妨跟随433体育一起来看看 浙江队一线队球员大名单都有哪些球员吧。

    浙江队一线队名单

    2022赛季中超浙江队一线队球员大名单:

    位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重

    31 ,    顾斌 1991年11月10日 ,身高 176 ,体重 68 kg

    21 ,    艾沙江·库尔班 2000年1月6日 ,身高 173 ,体重 65 kg

    13 ,    李亚伦 2001年1月13日 ,身高 184 ,体重 73 kg

    10 ,    马修斯 1983年1月15日 ,身高 175 ,体重 74 kg

    7 ,    多诺万·埃沃洛 1996年6月16日 ,身高 183 ,体重 79 kg

    9 ,    高迪 1990年1月6日 ,身高 179 ,体重 73 kg

    30 ,    尼亚沙·穆谢奎 1987年8月21日 ,身高 188 ,体重 70 kg

    34 ,    赵越政 2001年8月2日 ,身高 179 ,体重 70 kg

    32 ,    王宇辰 2001年8月14日 ,身高 179 ,体重 73 kg

    29 ,    张佳祺 1992年9月3日 ,身高 191 ,体重 80 kg

    27 ,    郑雪健 2001年2月23日 ,身高 185 ,体重 80 kg

    23 ,    吴宇航 2001年2月16日 ,身高 182 ,体重 75 kg

    18 ,    阿布力克木·阿布都沙拉木 2003年1月5日 ,身高 175 ,体重 61 kg

    17 ,    龙威 1995年1月22日 ,身高 182 ,体重 70 kg

    16 ,    鲍盛鑫 2003年8月1日 ,身高 176 ,体重 74 kg

    15 ,    尹杰 2001年9月25日 ,身高 178 ,体重 74 kg

    11 ,    弗兰克·安德里亚舍维奇 1991年6月22日 ,身高 188 ,体重 75 kg

    6 ,    姚均晟 1995年10月29日 ,身高 172 ,体重 65 kg

    26 ,    高天语 2001年1月20日 ,身高 174 ,体重 70 kg

    8 ,    钟浩然 1994年7月15日 ,身高 182 ,体重 70 kg

    4 ,    孙正傲 1994年3月8日 ,身高 183 ,体重 70 kg

    22 ,    程进 1995年2月18日 ,身高 172 ,体重 60 kg

    36 ,    卢卡斯·波斯西戈洛 1994年5月11日 ,身高 188 ,体重 80 kg

    25 ,    张焯傲 2001年1月20日 ,身高 182 ,体重 70 kg

    5 ,    刘浩帆 2003年10月23日 ,身高 185 ,体重 78 kg

    2 ,    梁诺恒 1994年11月14日 ,身高 185 ,体重 75 kg

    20 ,    王东升 1997年5月12日 ,身高 179 ,体重 67 kg

    28 ,    岳鑫 1995年11月10日 ,身高 180 ,体重 70 kg

    19 ,    董宇 1994年7月15日 ,身高 183 ,体重 75 kg

    3 ,    王瑒 1993年1月23日 ,身高 189 ,体重 74 kg

    24 ,    李一嘉 2001年1月19日 ,身高 189 ,体重 77 kg

    1 ,    顾超 1989年8月20日 ,身高 193 ,体重 83 kg

    33 ,    赵博 1993年9月17日 ,身高 188 ,体重 71 kg

    12 ,    赖金峰 1997年12月31日 ,身高 185 ,体重 73 kg

    浙江队一线队名单

    上一篇:利物浦再续传奇,向英超冠军发起冲击

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像