热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022赛季中超联赛比分结果,2022赛季中超比分回顾
  • 2022赛季中超联赛比分结果,2022赛季中超比分回顾

      2022赛季中超联赛已于同年北京时间6月3日正式开始,至今已踢完22轮的比赛了。本赛季分成3个赛区(大连、梅州、海口)进行中超比赛,重庆两江竞技由于经济问题解散,其名额由大连人顶上。本赛季中超联赛的参赛球队由原来的16队扩军至18队。下面随A9体育一起来回顾2022赛季中超联赛比分结果吧!

      下面是2022赛季中超联赛比分结果

      一 :

      2022年6月3日 20:00 山东泰山 1-0 浙江队

      2022年6月3日 20:00 河北队 0-4 武汉三镇

      2022年6月3日 20:00 广州队 0-1 上海申花

      2022年6月4日 15:30 上海海港 0-1 武汉长江

      2022年6月4日 16:30 深圳队 2-0 成都蓉城

      2022年6月4日 17:30 长春亚泰 4-1 广州城

      2022年6月4日 19:00 梅州客家 1-1 天津津门虎

      2022年6月4日 19:30 河南嵩山龙门 2-2 大连人

      2022年6月5日 19:00 北京国安 1-2 沧州雄狮

      二 :

      2022年6月7日 15:30 武汉三镇 6-0 广州队

      2022年6月7日 17:30 武汉长江 2-1 河北队

      2022年6月7日 19:30 浙江队 0-0 长春亚泰

      2022年6月8日 17:30 河南嵩山龙门 4-1 山东泰山

      2022年6月8日 19:30 成都蓉城 2-3 北京国安

      2022年6月8日 19:30 上海申花 2-0 上海海港

      2022年6月8日 19:30 大连人 0-3 广州城

      2022年6月9日 16:30 沧州雄狮 1-1 梅州客家

      2022年6月9日 19:30 天津津门虎 1-2 深圳队

      三 :

      2022年6月11日 17:30 广州队 0-1 武汉长江

      2022年6月11日 19:30 河南嵩山龙门 3-1 浙江队

      2022年6月11日 19:30 河北队 0-2 上海海港

      2022年6月12日 17:30 广州城 0-1 山东泰山

      2022年6月12日 19:30 长春亚泰 1-1 大连人

      2022年6月12日 19:30 上海申花 1-1 武汉三镇

      2022年6月12日 19:30 沧州雄狮 0-0 成都蓉城

      2022年6月13日 16:30 北京国安 1-0 天津津门虎

      2022年6月13日 19:30 深圳队 1-2 梅州客家

      四 :

      2022年6月15日 17:30 上海海港 1-0 广州队

      2022年6月15日 19:30 武汉长江 1-3 武汉三镇

      2022年6月15日 19:30 广州城 0-3 河南嵩山龙门

      2022年6月16日 15:30 河北队 1-3 上海申花

      2022年6月16日 16:30 天津津门虎 1-1 成都蓉城

      2022年6月16日 17:30 大连人 1-1 浙江队

      2022年6月16日 19:30 山东泰山 4-0 长春亚泰

      2022年6月17日 16:30 深圳队 1-0 沧州雄狮

      2022年6月17日 19:30 梅州客家 2-2 北京国安

      五 :

      2022年6月19日 17:30 武汉三镇 2-1 上海海港

      2022年6月19日 19:30 广州队 1-0 河北队

      2022年6月20日 17:30 成都蓉城 0-0 梅州客家

      2022年6月20日 17:30 长春亚泰 0-0 河南嵩山龙门

      2022年6月20日 19:30 上海申花 2-0 武汉长江

      2022年6月20日 19:30 广州城 2-4 浙江队

      2022年6月21日 16:30 北京国安 4-1 深圳队

      2022年6月21日 17:30 沧州雄狮 0-2 天津津门虎

      2022年6月21日 20:00 山东泰山 3-0 大连人

      六 :

      2022年6月24日 18:30 广州城 1-3 长春亚泰

      2022年6月24日 19:30 大连人 0-2 河南嵩山龙门

      2022年6月25日 16:30 沧州雄狮 1-1 北京国安

      2022年6月25日 19:30 天津津门虎 1-0 梅州客家

      2022年6月25日 19:30 浙江队 2-0 山东泰山

      2022年6月25日 19:30 武汉长江 1-2 上海海港

      2022年6月26日 15:30 武汉三镇 5-0 河北队

      2022年6月26日 17:30 上海申花 2-1 广州队

      2022年6月26日 19:30 成都蓉城 2-2 深圳队

      七 :

      2022年6月28日 18:30 山东泰山 2-0 河南嵩山龙门

      2022年6月28日 19:30 广州城 0-3 大连人

      2022年6月29日 15:30 上海海港 1-1 上海申花

      2022年6月29日 17:00 梅州客家 4-1 沧州雄狮

      2022年6月29日 17:30 深圳队 2-3 天津津门虎

      2022年6月29日 19:30 长春亚泰 1-1 浙江队

      2022年6月30日 17:30 广州队 1-2 武汉三镇

      2022年6月30日 19:30 河北队 2-1 武汉长江

      2022年6月30日 19:30 北京国安 0-0 成都蓉城

      八 :

      2022年7月3日 16:30 梅州客家 1-0 深圳队

      2022年7月3日 17:30 大连人 2-2 长春亚泰

      2022年7月3日 17:30 天津津门虎 1-2 北京国安

      2022年7月3日 19:30 武汉三镇 4-2 上海申花

      2022年7月3日 19:30 山东泰山 2-0 广州城

      2022年7月3日 20:00 浙江队 0-1 河南嵩山龙门

      2022年7月4日 15:30 武汉长江 2-1 广州队

      2022年7月4日 17:30 上海海港 2-1 河北队

      2022年7月4日 19:30 成都蓉城 1-1 沧州雄狮

      九 :

      2022年7月6日 18:30 浙江队 2-0 大连人

      2022年7月6日 19:30 长春亚泰 1-2 山东泰山

      2022年7月7日 17:30 上海申花 1-0 河北队

      2022年7月7日 17:30 北京国安 0-0 梅州客家

      2022年7月7日 19:30 沧州雄狮 1-2 深圳队

      2022年7月7日 19:30 河南嵩山龙门 2-1 广州城

      2022年7月8日 16:30 成都蓉城 2-1 天津津门虎

      2022年7月8日 17:30 武汉三镇 5-0 武汉长江

      2022年7月8日 19:30 广州队 0-1 上海海港

      十 :

      2022年7月10日 18:30 大连人 1-3 山东泰山

      2022年7月10日 19:30 浙江队 2-0 广州城

      2022年7月11日 16:30 梅州客家 1-2 成都蓉城

      2022年7月11日 19:30 河南嵩山龙门 6-2 长春亚泰

      2022年7月11日 19:30 河北队 0-1 广州队

      2022年7月11日 19:30 深圳队 2-1 北京国安

      2022年7月12日 17:30 武汉长江 2-2 上海申花

      2022年7月12日 18:30 上海海港 0-1 武汉三镇

      2022年7月12日 19:30 天津津门虎 3-0 沧州雄狮

      十一 :

      2022年8月5日 17:30 上海申花 0-0 长春亚泰

      2022年8月5日 19:30 河北队 0-1 成都蓉城

      2022年8月5日 20:00 深圳队 0-2 浙江队

      2022年8月6日 17:30 大连人 1-1 上海海港

      2022年8月6日 19:30 广州城 0-3 武汉三镇

      2022年8月6日 20:00 天津津门虎 0-1 山东泰山

      2022年8月7日 19:30 梅州客家 2-1 武汉长江

      2022年8月7日 19:30 河南嵩山龙门 3-0 北京国安

      2022年8月7日 20:00 沧州雄狮 2-0 广州队

      十二 :

      2022年8月11日 20:00 河北队 3-4 天津津门虎

      2022年8月12日 19:30 武汉三镇 5-1 北京国安

      2022年8月13日 19:00 河南嵩山龙门 0-1 梅州客家

      2022年8月13日 19:30 广州城 0-5 武汉长江

      2022年8月31日 19:30 上海申花 2-1 山东泰山

      2022年9月1日 17:30 沧州雄狮 0-0 上海海港

      2022年9月1日 19:30 浙江队 3-0 广州队

      2022年9月1日 19:30 长春亚泰 0-1 成都蓉城

      2022年9月1日 19:30 大连人 5-1 深圳队

      十三 :

      2022年8月15日 20:00 天津津门虎 2-2 长春亚泰

      2022年8月15日 20:00 河北队 0-7 山东泰山

      2022年8月16日 19:30 上海海港 2-0 深圳队

      2022年8月17日 17:30 上海申花 0-2 成都蓉城

      2022年8月17日 19:30 河南嵩山龙门 0-3 武汉三镇

      2022年8月17日 19:30 梅州客家 2-1 广州城

      2022年8月17日 19:30 武汉长江 1-4 北京国安

      2022年8月24日 17:30 沧州雄狮 1-1 浙江队

      2022年8月24日 19:30 广州队 0-0 大连人

      十四 :

      2022年8月18日 19:30 大连人 2-0 沧州雄狮

      2022年8月19日 20:00 河北队 1-7 长春亚泰

      2022年8月20日 19:30 上海海港 1-1 浙江队

      2022年8月21日 19:00 武汉长江 2-2 河南嵩山龙门

      2022年8月21日 19:00 山东泰山 2-1 成都蓉城

      2022年8月21日 19:30 广州队 4-1 深圳队

      2022年8月21日 19:30 上海申花 1-1 天津津门虎

      2022年8月22日 19:30 梅州客家 1-2 武汉三镇

      2022年8月22日 19:30 北京国安 1-0 广州城

      十五 :

      2022年8月26日 19:30 北京国安 0-2 上海申花

      2022年8月27日 17:30 上海海港 1-0 天津津门虎

      2022年8月27日 19:30 广州城 1-2 成都蓉城

      2022年8月27日 19:30 武汉长江 1-2 山东泰山

      2022年8月28日 17:30 沧州雄狮 1-2 长春亚泰

      2022年8月28日 19:00 河南嵩山龙门 2-1 广州队

      2022年8月28日 19:30 梅州客家 4-2 大连人

      2022年8月28日 19:30 浙江队 3-0 河北队

      2022年8月28日 19:30 武汉三镇 5-1 深圳队

      十六 :

      2022年8月12日 20:00 广州队 1-2 成都蓉城

      2022年8月12日 20:00 沧州雄狮 0-2 山东泰山

      2022年9月3日 19:30 广州城 2-0 天津津门虎

      2022年9月4日 19:30 上海申花推迟梅州客家

      2022年9月5日 17:30 长春亚泰推迟武汉三镇

      2022年9月5日 19:30 武汉长江推迟深圳队

      2022年9月5日 19:30 河南嵩山龙门推迟上海海港

      2022年9月5日 19:30 大连人推迟河北队

      2022年9月6日 19:30 北京国安 2-2 浙江队

      十七 :

      2022年9月9日 17:30 上海海港推迟广州城

      2022年9月9日 19:30 山东泰山推迟深圳队

      2022年9月9日 19:30 成都蓉城推迟河南嵩山龙门

      2022年9月9日 19:30 长春亚泰推迟武汉长江

      2022年9月9日 19:30 广州队 0-0 天津津门虎

      2022年9月9日 19:30 武汉三镇推迟沧州雄狮

      2022年9月10日 19:30 浙江队 1-1 上海申花

      2022年9月10日 19:30 大连人推迟北京国安

      2022年9月10日 19:30 梅州客家 6-0 河北队

      十八 :

      2022年9月13日 19:30 广州城 1-0 广州

      2022年9月14日 19:30 山东泰山 1-1 武汉三镇

      2022年9月14日 19:30 梅州客家 0-0 浙江

      2022年9月14日 19:30 北京国安 3-1 河北

      2022年9月14日 19:30 河南嵩山龙门 0-1 天津津门虎

      2022年9月29日 17:30 上海海港 3-0 成都蓉城

      2022年9月29日 19:30 武汉长江 1-4 沧州雄狮

      2022年9月29日 19:30 大连人 1-2 上海申花

      2022年9月30日 17:30 长春亚泰 1-0 深圳

      十九 :

      2022年10月24日 15:00 河南嵩山龙门 3-0 沧州雄狮

      2022年10月24日 15:00 成都蓉城 1-1 浙江

      2022年10月24日 15:30 长春亚泰 0-1 北京国安

      2022年10月24日 17:30 上海海港 7-0 梅州客家

      2022年10月24日 19:30 山东泰山 3-0 广州

      2022年10月24日 20:00 天津津门虎 3-1 武汉长江

      2022年10月24日 20:00 深圳 2-1 河北

      2022年10月25日 17:30 上海申花 1-1 广州城

      2022年10月25日 19:30 武汉三镇 4-0 大连人

      二十 :

      2022年10月29日 15:00 河北推迟广州城

      2022年10月29日 15:30 长春亚泰推迟梅州客家

      2022年10月29日 17:30 上海申花推迟沧州雄狮

      2022年10月29日 19:00 深圳推迟河南嵩山龙门

      2022年10月29日 19:30 北京国安推迟广州

      2022年10月29日 19:30 武汉三镇推迟成都蓉城

      2022年10月29日 20:00 天津津门虎推迟浙江

      2022年10月30日 19:30 山东泰山推迟上海海港

      2022年10月30日 19:30 大连人推迟武汉长江

      二十一 :

      2022年10月4日 15:30 河北 0-5 沧州雄狮

      2022年10月4日 19:30 大连人 0-2 天津津门虎

      2022年10月4日 19:30 广州城 1-1 深圳

      2022年10月4日 19:30 浙江 2-1 武汉三镇

      2022年10月4日 19:30 上海申花 1-0 河南嵩山龙门

      2022年10月5日 15:30 长春亚泰 0-0 广州

      2022年10月5日 19:30 梅州客家 1-2 山东泰山

      2022年10月5日 19:30 上海海港 0-1 北京国安

      2022年10月5日 19:30 武汉长江 0-1 成都蓉城

      二十二 :

      2022年10月8日 19:30 河南嵩山龙门 1-0 河北

      2022年10月8日 20:00 天津津门虎 0-1 武汉三镇

      2022年10月8日 20:00 沧州雄狮 0-0 广州城

      2022年10月9日 15:30 长春亚泰 1-4 上海海港

      2022年10月9日 19:30 大连人 2-0 成都蓉城

      2022年10月9日 19:30 武汉长江 0-3 浙江

      2022年10月9日 19:30 北京国安 3-3 山东泰山

      2022年10月9日 19:30 广州 1-3 梅州客家

      2022年10月9日 20:00 深圳 0-0 上海申花

    上一篇:利物浦再续传奇,向英超冠军发起冲击

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像